Produkte
"Käse is(s)t unsere Leidenschaft"
Unsere Produkte
Bei der Auswahl unserer Produkte stehen neben Geschmack und Qualität, die nachhaltige Produktion und der Umgang mit den Tier und Umwelt an vorderster Stelle.
Produktgruppe "Hartkäse Inland"
Eine Auswahl besonderer Hart- und Schnittkäsesorten aus Österreich
Produkt | Herkunftsland | F.i.T. | Milchart | Heumilch | Rohmilch | Laktosefrei |
Almblütenkäse | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Alprahmkäse | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Bärlauch - Frühling* | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Bergkäse 6 Monate gereift | Österreich | Kuh | ja | ja | ||
Bergkäse 12 Monate gereift | Österreich | Kuh | ja | ja | ||
Bruder Meinrad | Österreich | 35% | Kuh | ja | ja | nein |
Butterkäse | Österreich | 45% | Kuh | ja | ja | nein |
Chilikäse BIO | Österreich | |||||
Chilikäse | Österreich | 45% | Kuh | ja | ja | nein |
Emmentaler | Österreich | 45% | Kuh | ja | ja | k.A. |
Gletschertaler | Österreich | 50% | Kuh | nein | nein | ja |
Heublumenkäse | Österreich | 45% | Kuh | ja | ja | nein |
Höhlensteiger | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | nein |
Holunderkäse* | Österreich | 55% | Kuh | ja | nein | ja |
König Ludwig Bierkäse | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Kürbistraum | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Mostkäse | Österreich | 45% | Kuh | ja | ja | nein |
Nussknacker* | Österreich | 55% | Kuh | ja | nein | ja |
Paprikakäse | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Pfefferkäse | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Ringelblumenkäse | Österreich | 45% | Kuh | ja | ja | nein |
Rotweinkäse | Österreich | 45% | Kuh | ja | ja | nein |
Rüblikäse | Österreich | 50% | Kuh | ja | nein | ja |
Schäferlaib | Österreich | 50% | Schaf | nein | nein | ja |
Vulkankäse | Österreich | 55% | Kuh | k.A. | nein | ja |
Walserstolz "Traditioneller" | Österreich | 48% | Kuh | ja | ja | ja |
Ziegenlaib | Österreich | 50% | Ziege | ja | nein | ja |
Produktgruppe "Weichkäse Inland"
Eine Auswahl besonderer Weichkäsesorten aus Österreich
Produkt | Herkunftsland | F.i.T. | Milchart | Heumilch | Rohmilch | laktosefrei |
Brie mit Bärlauchcreme* | Österreich | 60% | Kuh | nein | nein | k.A. |
Brie mit Trüffelcreme | Österreich | |||||
Brie mit Kürbiscreme | Österreich | 60% | Kuh | nein | nein | k.A. |
Graukäse | Österreich | 0% | Kuh | nein | nein | k.A. |
Heumilch Brie | Österreich | 50% | Kuh | nein | nein | nein |
Heumilch Pistazien Brie* | Österreich | 50% | Kuh | nein | nein | nein |
Heumilch Walnuss Brie* | Österreich | 50% | Kuh | nein | nein | nein |
Wäldertraum | Österreich | 45% | Kuh | Ja | nein | nein |
Produktgruppe "Hartkäse Ausland"
Eine Auswahl besonderer Hart- und Schnittkäsesorten aus dem Ausland
Produkt | Herkunftsland | F.i.T. | Milchart | Heumilch | Rohmilch | laktosefrei |
Appenzeller | Schweiz | 48% | Kuh | nein | ja | ja |
Bauerngouda mit Trüffel | Holland | 48% | Kuh | nein | k.A. | nein |
Bockshornziege | Holland | 50% | Ziege | nein | nein | ja |
Fontal Nazional (Ital. Butterkäse) | Italien | 48% | Kuh | nein | nein | ja |
Gouda jung | Holland | 48% | Kuh | nein | nein | ja |
Gouda mittelalt | Holland | 48% | Kuh | nein | nein | ja |
Grana Padano (Parmesan) | Italien | 32% | Kuh | nein | ja | nein |
Gruyere | Schweiz | 48% | Kuh | nein | ja | ja |
Höhle Kaltbach Trüffelkäse* | Schweiz | 50% | Kuh | nein | ja | nein |
Emmentaler | Holland | 45% | Kuh | nein | nein | ja |
Höhle Kaltbach Rahmkäse | Schweiz | 56% | Kuh | nein | nein | nein |
Maigouda* | Holland | 48% | Kuh | nein | nein | ja |
Manchego | Spanien | 56% | Schaf | nein | ja | nein |
Old Amsterdam | Holland | 48% | Kuh | nein | nein | nein |
Pecorino | Italien | 55% | Schaf | nein | nein | nein |
Raclette Classic* | Schweiz | 48% | Kuh | nein | nein | nein |
Raclette mit Chili* | Schweiz | 46% | Kuh | nein | nein | ja |
Raclette mit Trüffel* | Schweiz | 46% | Kuh | nein | nein | ja |
Schafkäse jung | Holland | |||||
Toggenburger Sonntagskäse | Schweiz | 49% | Kuh | nein | k.a. | nein |
Ziegenkäse alt | Holland | 50% | Schaf | nein | nein | ja |
Produktgruppe "Weichkäse Ausland"
Eine Auswahl besonderer Weichkäsesorten aus dem Ausland
Produkt | Herkunftsland | F.i.T. | Milchart | Heumilch | Rohmilch | laktosefrei |
Brie le Maubert | Frankreich | 68% | Kuh | nein | nein | k.A. |
Castello Ananaskranz | Dänemark | 69% | Kuh | nein | nein | nein |
Castello Pfefferkranz | Dänemark | 69% | Kuh | nein | nein | nein |
Cremeux de Bourgogne | Frankreich | 72% | Kuh | nein | nein | nein |
Cremeux de Bourg. Trüffel | Frankreich | 72% | Kuh | nein | nein | nein |
Delice de Bourgogne | Frankreich | 75% | Kuh | nein | nein | nein |
Gorgonzola DOP Dolce | Italien | 48% | Kuh | nein | nein | nein |
Roquefort | Frankreich | 52% | Schaf | nein | ja | nein |
St. Agur | Frankreich | 60% | Kuh | nein | nein | ja |
Taleggio | Italien | 48% | Kuh | nein | nein | nein |
Sie haben Interesse?
Besuchen Sie uns am Samstag von 06.00 - 12.00 Uhr am Welser Wochenmarkt, oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Fragen, Wünschen oder Anregungen.